Mistrzynie Polski Seniorów
| Rok | Kobiety | Klub | Wynik | Miejsce zawodów |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | M. Pihan-Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 49.533 | Zabrze |
| 2024 | M. Pihan-Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 49.000 | Zabrze |
| 2023 | Gemza Anna | KS AZS AWF Katowice | 48.766 | Zabrze |
| 2022 | Urbanska Brygida | TS "Wisła" Kraków | 47.716 | Kraków |
| 2021 | Kulczyńska Emilia | AWF Katowice | 47,699 | Zabrze |
| 2020 | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 53,700 | Kraków |
| 2019 | Gabriela Janik | CWZS "Zawisza" KG Bydgoszcz | 49,750 | Katowice |
| 2018 | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 52.233 | Gdańsk |
| 2017 | G. Janik | CWZS "Zawisza" KG Bydgoszcz | 52,533 | Warszawa |
| 2016 | K. Jurkowska-Kowalska | TS Wisła Kraków | 53,75 | Zabrze |
| 2015 | K. Jurkowska-Kowalska | TS Wisła Kraków | 56,183 | Szczecin |
| 2014. | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 55,850 | Biała Podlaska |
| 2013. | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 54,716 | Katowice |
| 2012. | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 55,383 | Kraków |
| 2011. | M. Frandofert | TS Wisła Kraków | 51,849 | Gdańsk |
| 2010. | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 53,532 | Iława |
| 2009. | M. Pihan- Kulesza | MKS Kusy Szczecin | 56,033 | Zabrze |
| 2008. | M. Pihan | MKS Kusy Szczecin | 57,100 | Szczecin |
| 2007. | M. Pihan | MKS Kusy Szczecin | 53,700 | Kraków |
| 2006. | J. Skowrońska | AZS AWF Biała Podlaska | 56,950 | Zabrze |
| 2005. | M. Pihan | MKS Kusy Szczecin | 35,450 | Iława |
| 2004. | M. Pihan | MKS Kusy Szczecin | 35,700 | Olsztyn |
| 2003. | J. Skowrońska | AZS AWF Biała Podlaska | 35,091 | Biała Podlaska |
| 2002. | J. Skibko | TGS Olsztyn | 35,824 | Kraków |
| 2001. | J. Skowrońska | Iskra Zabrze | 35.666 | Zabrze |
| 2000. | J. Skowrońska | Iskra Zabrze | 37,40 | Biała Podlaska |
| 1999. | J. Skowrońska | Pogoń Zabrze | 37,745 | Gdańsk |
| 1998. | A. Sztetner | Kusy Szczecin | 35,875 | Olsztyn |
| 1997. | A. Supińska | Pogoń Zabrze | 34,60 | Zabrze |
| 1996. | J. Skowrońska I. Garnek | Pogoń Zabrze SMS Olsztyn | 36,50 36,50 | Olsztyn |
| 1995. | A. Supińska | Pogoń Zabrze | 73,15 | Olsztyn |
| 1994. | A. Michaliszyn | TS Wisła Kraków | 69,20 | Olsztyn |
| 1993. | A. Michaliszyn | Wisła Kraków | 64,1215 | Kraków |
| 1992. | M. Mróz | Tęcza Łódź | 72,05 | Łódź |
| 1991. | M. Mróz | Tęcza Łódź | 76,65 | Łódź |
| 1990. | M. Mróz | Tęcza Łódź | 75,798 | Łódź |
| 1989. | M. Mróz | Tęcza Łódź | 73.2 | Łódź |
| 1988. | M. Mróz | Tęcza Łódź | - | Łódz |
| 1987. | M. Mróz | Tęcza Łódź | - | Łódź |
| 1986. | M. Mróz | Tęcza Łódź | - | Łódź[1] |
| 1985. | E. Kisiel | OKS Stomil Olsztyn | 72 | Łódź |
| 1984. | A. Stagun | CWKS Legia Warszawa | 36.8 | Bydgoszcz |
| 1983. | E. Kisiel | OKS Stomil Olsztyn | 77.4 | Łódź |
| 1982. | K. Snopko | CWKS Legia Warszawa | 75.1 | Łódź |
| 1981. | K. Snopko | CWKS Legia Warszawa | 74.45 | Bydgoszcz |
| 1980. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 75.625 | Radlin |
| 1979. | A. Jokiel | Slavia Ruda Śląska | 76.85 | Bydgoszcz |
| 1978. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 75.7 | Olsztyn |
| 1977. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 74 | Bydgoszcz |
| 1976. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 76.65 | Bydgoszcz |
| 1975. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 74.05 | Zabrze |
| 1974. | A. Jankowicz | Gwardia Warszawa | 72.8 | Kraków |
| 1973. | Ł. Matraszek | Gwardia Warszawa | 73.75 | Katowice |
| 1972. | J. Bartosz | Wawel Kraków | 74.4 | Warszawa |
| 1971. | J. Bartosz | Wawel Kraków | 73.25 | Katowice |
| 1970. | B. Zięba | Wisła Kraków | 74.6 | Bydgoszcz |
| 1969. | W. Lech | Wisła Kraków | 36.75 | Gliwice |
| 1968. | G. Witkowska | Legia Warszawa | 75.6 | Kraków |
| 1967. | W. Lech | Wisła Kraków | 37.93 | Warszawa |
| 1966. | A. Sarna | Wawel Kraków | 73.8 | Zakopane |
| 1965. | M. Wilczek | Zgoda Świętochłowice | 37.3 | Rzeszów |
| 1964. | M. Wilczek | Zgoda Świętochłowice | 75.36 | Katowice |
| 1963. | G. Niedurny | Pogoń Ruda Śląska | 74.8 | Poznań |
| 1962. | N. Kot - Wala | Jedność Michałkowice | 75.89 | Warszawa |
| 1961. | N. Kot | Jedność Michałkowice | 38.1 | Katowice |
| 1960. | E. Mondry | Pogoń Nowy Bytom | 73.33 | Warszawa |
| 1959. | N. Kotówna | Jedność Michałkowice | 74.1 | Warszawa |
| 1958. | D. Stachow | Wawel Kraków | 75.35 | Wrocław |
| 1957. | S. Stachow | CWKS Kraków | 37.85 | Warszawa |
| 1956. | H. Rakoczy | CWKS Kraków | 76.36 | Poznań |
| 1955. | H. Rakoczy | CWKS Kraków | 75.7 | Katowice |
| 1954. | St. Świerzy | Stal Nowy Bytom | 76.65 | Warszawa |
| 1953. | H. Rakoczy | Włókniarz Kraków | 77.85 | Warszawa |
| 1952. | St. Świerzy | Stal Nowy Bytom | 76.65 | Gdańsk |
| 1951. | H. Rakoczy | Włókniarz Kraków | 107.35 | Warszawa |
| 1950. | St. Reindl | Ogniwo Kraków | 120.05 | Warszawa |
| 1949. | H. Rakoczy | Włókniarz Kraków | 76.65 | Katowice |
| 1948. | A. Kurek | Cracovia Kraków | 75.05 | Kraków |
| 1947. | H. Rakoczy | Korona Kraków | 91.65 | Warszawa |
| 1946. | ||||
| 1945. | ||||
| 1944. | ||||
| 1943. | ||||
| 1942. | ||||
| 1941. | ||||
| 1940. | ||||
| 1939. | ||||
| 1938. | J. Skirlińska | Kraków | 89.76 | Warszawa |
| 1937. | J. Skirlińska | Kraków | 73.97 | Bydgoszcz |
| 1936. | M. Majowska | Brazynów Śląski | 64.55 | Katowice |
| 1935. | J. Skirlińska | Kraków | 83.7 | Warszawa |
| Rok | Skok | Poręcze | Równoważnia | Ćwiczenia wolne |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dominika Kąkol | Wiktoria Grzesikiewicz | Marta Pihan-Kulesza | Maria Drobniak |
| 2024 | Martyna Szumna | Martyna Szumna | Marta Pihan-Kulesza | Anna Gemza |
| 2023 | Martyna Szumna | Anna Gemza | Brygida Urbańska | Anna Gemza |
| 2022 | Brygida Urbańska | Anna Gemza | Anna Gemza | Emilia Kulczyńska |
| 2021 | Monika Eland | Emilia Kulczyńska | Brygida Urbańska | Vitalija Pakhno |
| 2020 | Monika Eland | Marta Pihan- Kulesza | Kaja Skalska | Marta Pihan- Kulesza |
| 2019 | Gabriela Janik | Gabriela Janik | Gabriela Janik | Gabriela Janik |
| 2018 | Gabriela Janik | Gabriela Janik | Katarzyna Jurkowska-Kowalska | Gabriela Janik |
| 2017 | G.Janik | G.Janik | G.Janik | G.Janik |
| 2017 | G.Janik | G.Janik | G.Janik | G.Janik |
| 2016 | G.Janik | A. Kuc | K. Jurkowska-Kowalska | K. Jurkowska-Kowalska |
| 2015 | P.Plichta , G.Janik | G. Janik | K. Jurkowska-Kowalska | P. Plichta |
| 2014. | G. Janik | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza |
| 2013. | G. Janik | G. Janik | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza |
| 2012. | W. Woźniak | M. Pihan- Kulesza | J. Litewka | M. Pihan- Kulesza |
| 2011. | G. Janik J. Litewka | G. Janik | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza |
| 2010. | G. Janik | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza |
| 2009. | J. Litewka | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza | M. Pihan- Kulesza |
| 2008. | G. Janik | M. Pihan | P. Plichta | M. Pihan |
| 2007. | J. Litewka | M. Pihan | S. Szczawińska | M. Frandofert |
| 2006. | J. Skowrońska | J. Skowrońska | M. Pihan | P. Plichta, J. Skowrońska |
| 2005. | J. Skowrońska | J. Skowrońska | M. Pihan | M. Pihan |
| 2004. | M. Skowrońska | J. Skowrońska | M. Pihan | M. Pihan |
| 2003. | M. Skowrońska | J. Skibko | M. Pihan | J. Skowrońska |
| 2002. | J. Skowrońska | J. Skowrońska | J.Skibko | J. Skowrońska |
| 2001. | M.Skowrońska | J. Skowrońska | J.Skibko | J. Skowrońska |
| 2000. | J. Skowrońska | J. Skowrońska | I. Garnek | J. Skowrońska |
| 1999. | J. Skowrońska | I. Garnek | W. Wolny | J. Skowrońska |
| 1998. | K. Klamka | J. Skowrońska | M. Łężniak | J. Skowrońska |
| 1997. | M. Łężniak | A. Pojasek | A. Pojasek | I. Garnek |
| 1996. | A. Michaliszyn | I. Garnek | J. Skowrońska | I. Garnek |
| 1995. | W. Weselak | A. Michaliszyn | A. Michaliszyn | A. Wożniak |
| 1994. | A. Wożniak | A. Michaliszyn | K. Kaliszewska | A. Wożniak |
| 1993. | A. Szczesiul | A. Michaliszyn | A. Michaliszyn | A. Szczesiul |
| 1992. | M. Mróz | M. Mróz | J. Uracz | M. Mróz |
| 1991. | M. Mróz | J. Uracz | M. Mróz | M. Mróz |
| 1990. | M. Mróz | J. Uracz | M. Mróz | M. Mróz |
| 1989. | Mróz | Uracz | Uracz | Równa |
| 1988. | - | - | - | - |
| 1987. | - | - | - | Zapolska |
| 1986. | - | - | Zapolska | Zapolska |
| 1985. | Schenk | Kisiel | Michelc | Zapolska |
| 1984. | Szewczak | Kisiel | Stagun | Michels |
| 1983. | Kisiel | Kisiel | Szewczak | Kisiel |
| 1982. | Szewczak | Snopko | Szewczak | Snopko |
| 1981. | Moczała | Moczała | Snopko | Snopko |
| 1980. | Żelaskowska | Matraszek | Moczała/Jokiel (ex aequo) | Jokiel |
| 1979. | Majza | Jesionowska | Jokiel | Jokiel |
| 1978. | Chwalbogowska | Matraszek | Matraszek | Szewczak |
| 1977. | Matraszek | Matraszek | Matraszek | Matraszek |
| 1976. | Matraszek | Matraszek | Matraszek | Matraszek |
| 1975. | Matraszek | Matraszek | Matraszek | Matraszek |
| 1974. | Matraszek | Matraszek | Hamulewicz | Matraszek |
| 1973. | Matraszek | Matraszek | Matraszek | Matraszek |
| 1972. | Łubowska | Matraszek | Bartosz | Bartosz |
| 1971. | Klencz | Bartosz | Bartosz | Bartosz |
| 1970. | Prusinowska | Daniec | Matraszek | Bartosz |
| 1969. | Jaskowska | Daniec | Bartosz | Bartosz |
| 1968. | Ochmańska | Witkowska | Ochmańska | Witkowska |
| 1967. | Wilczek/ Rogoń[8] | Mazurek | Ochmańska | Lech |
| 1966. | Wilczek/ Rogoń[7] | Ochmańska | Wilczek | Wilczek/ Rogoń[6] |
| 1965. | Bryłka/ Wilczek[5] | Wilczek | Apostolska | Bryłka |
| 1964. | Miller | Eustachiewicz | Eustachiewicz/ Apostolska[4] | Balska |
| 1963. | Bryłka/ Eustachiewicz[3] | Niedurny | Rucińska | Eustachiewicz |
| 1962. | Miller | Niedurny | Niedurny | Eustachiewicz |
| 1961. | Eustachiewicz | Niedurny | Mondry | Mondry |
| 1960. | Eustachiewicz | Niedurny | Mondry | Dziuba |
| 1959. | Kot | Stachow | Niedurny | Kot |
| 1958. | Niedurny | Stachow | Stachow | Świerzy/ Moroń |
| 1957. | Stachow | Stachow | Horzonek | Stachow |
| 1956. | Kotówna | Rakoczy | Rakoczy | Kot |
| 1955. | Kotówna | Rakoczy | Rakoczy | Rakoczy |
| 1954. | Reindl[2] | Świerzy | Świerzy | Reindl |
| 1953. | Rakoczy | Rakoczy | Rakoczy | Rakoczy |
| 1952. | Świerzy | Świerzy | Świerzy | Kurzanka/ Świerzy[1] |
| 1951. | Rakoczy | Rakoczy | Wilk/Rakoczy (ex aequo) | Rakoczy |
| 1950. | Błaszczyk | Reindl | Reindl | Reindl |
| 1949. | Rakoczy | Rakoczy | Krupa | Rakoczy |
| 1948. | Kurek | Rakoczy | Reindl | Reindl |
| 1947. | Rakoczy | Rakoczy | Łukowska | Rakoczy |
| 1946. | ||||
| 1945. | ||||
| 1944. | ||||
| 1943. | ||||
| 1942. | ||||
| 1941. | ||||
| 1940. | ||||
| 1939. | ||||
| 1938. | Stępińska | Skirlińska | Skirlińska | Skirlińska |
| 1937. | Sierońska | Majowska | Skirlińska | Skirlińska |
| 1936. | Skirlińska | Majowska | Skirlińska | Noskiewicz |
| 1935. | Skirlińska | Sierońska | Skirlińska | Skirlińska |
| Rok | Kobiety |
|---|---|
| 2025 | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
| 2024 | TS Wisła Kraków |
| 2023 | TS Wisła Kraków |
| 2022 | KS AZS AWF Katowice |
| 2021 | TS Wisła Kraków |
| 2020 | KS AZS AWF Katowice |
| 2019 | CWZS "Zawisza" KG Bydgoszcz |
| 2018 | |
| 2017 | Iskra Zabrze |
| 2016 | UKS SMS Olsztyn |
| 2015 | TS Wisła Kraków |
| 2014. | UKS SMS Olsztyn |
| 2013. | TS Wisła Kraków |
| 2012. | TS Wisła Kraków |
| 2011. | TS Wisła Kraków |
| 2010. | TS Wisła Kraków |
| 2009. | TS Wisła Kraków |
| 2008. | TS Wisła Kraków |
| 2007. | TGS Olsztyn |
| 2006. | TGS Olsztyn |
| 2005. | MKS Kusy Szczecin |
| 2004. | TS Wisła Kraków |
| 2003. | KG Iskra Zabrze |
| 2002. | AZS AWF Biała Podlaska |
| 2001. | TS Wisła Kraków |
| 2000. | TS Wisła Kraków |
| 1999. | TGS Olsztyn |
| 1998. | Pogoń Zabrze |
| 1997. | TGS Olsztyn |
| 1996. | Nie rozgrywano DMP |
| 1995. | Nie rozgrywano DMP |
| 1994. | Nie rozgrywano DMP |
| 1993. | Nie rozgrywano DMP |
| 1992. | Nie rozgrywano DMP |
| 1991. | Nie rozgrywano DMP |
| 1990. | Nie rozgrywano DMP |
| 1989. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1988. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1987. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1986. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1985. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1984. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1983. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1982. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1981. | Nie rozgrywano DMP w klasie M |
| 1980. | KS „Stomil” Olsztyn |
| 1979. | KS „Stomil” Olsztyn |
| 1978. | KS „Stomil” Olsztyn |
| 1977. | WKS „Gwardia” Warszawa |
| 1976. | „Górnik” Zabrze |
| 1975. | KS „Slavia” Ruda Śląska |
| 1974. | KS „Stomil” Olsztyn |
| 1973. | GTS „Wisła” Kraków |
| 1972. | WKS „Legia” Warszawa |
| 1971. | GTS „Wisła” Kraków |
| 1970. | WKS „Legia” Warszawa |
| 1969. | WKS „Legia” Warszawa |
| 1968. | WKS „Wisła” Kraków |
| 1967. | WKS „Wisła” Kraków |
| 1966. | WKS „Legia” Warszawa |
| 1965. | WKS „Wawel” Kraków |
| 1964. | WKS „Wawel” Kraków |
| 1963. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |
| 1962. | KS „Zgoda” Świętochłowice |
| 1961. | WKS „Wawel” Kraków |
| 1960. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |
| 1959. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |
| 1958. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |
| 1957. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |
| 1956. | KS „Pogoń” Nowy Bytom |





