Zmiana terminów imprez GSM
22 kwietnia 2021
ME 2021 w gimnastyce sportowej
6 maja 2021Kurs sędziego okręgowego – Wyniki
|
OGÓLNOPOLSKI KURS SĘDZIEGO OKRĘGOWEGO AKROBATYKI SPORTOWEJ CHORZÓW 17.04.2021 |
||
|
Lp |
Wynik końcowy | Stopień |
| 1 | 63,00% | Sędzia Okręgowy |
| 2 | 57,00% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 3 | 63,00% | Sędzia Okręgowy |
| 4 | 58,00% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 5 | 57,50% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 6 | 64,75% | Sędzia Okręgowy |
| 7 | 75,00% | Sędzia Okręgowy Kandydat na Sędziego Związkowego |
| 8 | 63,75% | Sędzia Okręgowy |
| 9 | 63,50% | Sędzia Okręgowy |
| 10 | 60,75% | Sędzia Okręgowy |
| 11 | 62,50% | Sędzia Okręgowy |
| 12 | 69,50% | Sędzia Okręgowy |
| 13 | 67,75% | Sędzia Okręgowy |
| 14 | 63,75% | Sędzia Okręgowy |
| 15 | 60,50% | Sędzia Okręgowy |
| 16 | 61,50% | Sędzia Okręgowy |
| 17 | 60,00% | Sędzia Okręgowy |
| 18 | 59,75% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 19 | 60,50% | Sędzia Okręgowy |
| 20 | 64,00% | Sędzia Okręgowy |
| 21 | 65,50% | Sędzia Okręgowy |
| 22 | 69,50% | Sędzia Okręgowy |
| 23 | 65,25% | Sędzia Okręgowy |
| 24 | 66,00% | Sędzia Okręgowy |
| 25 | 40,50% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 26 | 50,50% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 27 | 59,25% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 28 | 61,50% | Sędzia Okręgowy |
| 29 | 69,00% | Sędzia Okręgowy |
| 30 | 71,50% | Sędzia Okręgowy |
| 31 | 72,00% | Sędzia Okręgowy |
| 32 | 0,00% | Kurs ukończony brak egzaminu |
| 33 | 60,50% | Sędzia Okręgowy |
| 34 | 61,50% | Sędzia Okręgowy |
| 35 | 60,00% | Sędzia Okręgowy |
| 36 | 57,00% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |
| 37 | 67,50% | Sędzia Okręgowy |
| 38 | 67,50% | Sędzia Okręgowy |
| 39 | 65,50% | Sędzia Okręgowy |
| 40 | 60,25% | Sędzia Okręgowy |
| 41 | 65,00% | Sędzia Okręgowy |
| 42 | 57,00% | Kandydat na Sędziego Okręgowego |








