Polski Związek Gimnastyczny
Kluby
lp. | Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Miasto | Akrobatyka | Skoki na trampolinie | Gimnastyka artystyczna | Gimnastyka sportowa kobiet | Gimnastyka sportowa mężczyzn | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ACROGYM Kraków | Kraków | Tra | |||||
2. | AKRO-GYM Wrocław | Wrocław | Akro | Tra | ||||
3. | AKS Darzbór Szczecinek | Szczecinek | Akro | Tra | ||||
4. | AZS Warszawa | Warszawa | Tra | |||||
5. | AZS-PWSZ Leszno | Leszno | Akro | |||||
6. | CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny Bydgoszcz | Bydgoszcz | Akro | Tra | GSK | GSM | ||
7. | DKS Targówek Warszawa | Warszawa | Akro | |||||
8. | DOŚ AZS Wrocław | Wrocław | GA | |||||
9. | DOSiR Chorzów | Chorzów | Akro | Tra | ||||
10. | Fundacja Wspierania Edukacji i Sportu | Gdańsk | GDW | |||||
11. | GOK Gwiazda Dobrzeń Wielki | Dobrzeń Wielki | Akro | Tra | ||||
12. | GWKS AJSEDORA Warszawa | Warszawa | GA | |||||
13. | IKS AWF Warszawa | Warszawa | GA | |||||
14. | Inowrocławski Klub Kyokushin | Inowrocław | Akro | |||||
15. | Katolicki Parafialny Klub Sportowy Halemba | Ruda Śląska | Akro | Tra | ||||
16. | KG Radlin | Radlin | GSM | |||||
17. | Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie | Rzeszów | Akro | |||||
18. | Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. | Gorzów Wlkp. | Akro | Tra | ||||
19. | Klub Sportowy FLIK | Sulechów | Akro | |||||
20. | KS ACRO-Squad | Nowa Sól | Akro | |||||
21. | KS AKRO-GYM Mikołów | Mikołów | Akro | Tra | ||||
22. | KS AZS AWF Katowice | Katowice | Akro | Tra | ||||
23. | KS AZS AWF Kraków | Kraków | GSM | |||||
24. | KS AZS AWF Poznań | Poznań | Tra | |||||
25. | KS AZS AWF Wrocław | Wrocław | Akro | Tra | GSK | GSM | ||
26. | KS AZS AWFiS Gdańsk | Gdańsk | GSK | GSM | ||||
27. | KS Burza Borowa Wieś Mikołów | Mikołów | Akro | Tra | ||||
28. | KS Energetyk Poznań | Poznań | GA | |||||
29. | KS Gazela | Warszawa | Tra | |||||
30. | KS Gwiazda Bydgoszcz | Bydgoszcz | ||||||
31. | KS Iskra Zabrze | Zabrze | GSK | GSM | ||||
32. | KS Kaja Komorów | WARSZAWA | GA | |||||
33. | KS Korona Kraków | Kraków | GSK | GSM | ||||
34. | KS Legia Warszawa | Warszawa | GSM | |||||
35. | KS ORION | Łodygowice | GA | |||||
36. | KS Piramida Rzeszów | Rzeszów | Akro | |||||
37. | KS Salto Rzeszów | Rzeszów | Akro | |||||
38. | KS Start Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Akro | Tra | ||||
39. | KSGA Kraków | Kraków | GA | |||||
40. | KSGA Legion Warszawa | Warszawa | GA | |||||
41. | MCKiS Jaworzno | Jaworzno | GA | |||||
42. | Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów | Warszawa | Akro | Tra | ||||
43. | MKS AKRORADOM | Radom | Akro | |||||
44. | MKS Dąbrówka Poznań | Poznań | GA | |||||
45. | MKS Gdańsk | Gdańsk | Akro | GSK | GSM | GDW | ||
46. | MKS Hermes Gryfino | Gryfino | GA | |||||
47. | MKS Krakus Kraków | Kraków | GA | |||||
48. | MKS Kusy Szczecin | Szczecin | GA | GSK | GSM | |||
49. | MKS Nadzieja Olkusz | Olkusz | Tra | |||||
50. | MKS Pałac Młodzieży Katowice | Katowice | Tra | GSK | GSM | |||
51. | MKS Polonia Świdnica | Świdnica | Akro | |||||
52. | MKS Polonia Wałbrzych | Wałbrzych | Akro | GDW | ||||
53. | MKS Pruszków | Pruszków | Akro | |||||
54. | MKS Syrena Warszawa | Warszawa | Akro | |||||
55. | MKS Victoria Jawor | Jawor | Tra | |||||
56. | MKS Zabrze-Kończyce | Zabrze | Akro | |||||
57. | MKS Żak Biała Podlaska | Biała Podlaska | Tra | |||||
58. | MUKS Widzew Łódź | Łódź | GA | |||||
59. | Nyskie Towarzystwo Gimnastyczne | Nysa | GSK | GSM | ||||
60. | Poznański Klub Sportowy "Open Dance" | Poznań | GA | GDW | ||||
61. | PTG Sokół Kraków | Kraków | Akro | GA | ||||
62. | RKS Cukrownik Chybie | Chybie | GSM | |||||
63. | SG Legia Warszawa | Warszawa | ||||||
64. | SGA Bielsko Biała | Bielsko-Białą | GA | |||||
65. | SGA Szczecin | Szczecin | GA | |||||
66. | SGA Warszawa | Warszawa | GA | |||||
67. | SGAiS Pasja Bielsko Biała | Bielsko-Biała | GA | |||||
68. | SGAiT BIS Białystok | Białystok | GA | |||||
69. | SS Gracja Wieliczka | Wieliczka | GA | |||||
70. | ŚSSG Tempo Kielce | Kielce | Tra | |||||
71. | Stowarzyszenie AKRO Wrocław | Wrocław | Akro | Tra | ||||
72. | Stowarzyszenie Art | Strzelce Krajeńskie | Akro | |||||
73. | Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków | Kraków | Akro | |||||
74. | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia | Gdynia | GA | |||||
75. | Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław | Wrocław | Akro | |||||
76. | Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO | Leszno | Akro | |||||
77. | TG Sokół Rzeszów | Rzeszów | Akro | GDW | ||||
78. | TKG Olimpijczyk Toruń | Toruń | Tra | |||||
79. | TKKF Apollo Otwock | Otwock | Tra | |||||
80. | TS Piramida Kielce | Kielce | Akro | Tra | ||||
81. | TS Wisła Kraków | Kraków | GSK | |||||
82. | TWR Collegium Stargard Szczeciński | Stargard Szczeciński | GSK | GSM | ||||
83. | TWR Collegium Świnoujście | Stargard Szczeciński | Akro | GSK | ||||
84. | Uczniowski Klub Sportowy UKS 8 | Pabianice | ||||||
85. | UKS 41 Łódź | Łódź | GA | |||||
86. | UKS Akademia Sportu Olimpijczyk | Gdańsk | Tra | GA | GSK | GSM | ||
87. | UKS AKRO Dwójka Żary | Żary | Akro | |||||
88. | UKS Akrobata Łańcut | łańcut | Akro | |||||
89. | UKS AKROSFERA Stare Babice | Koczargi Stare | Akro | |||||
90. | UKS AS Zielona Góra | Zielona Góra | Akro | Tra | ||||
91. | UKS Błękitna Szczecin | Szczecin | GA | |||||
92. | UKS Carramba Katowice | Chorzów | GA | |||||
93. | UKS Dąb-19 Katowice | Katowice | GA | |||||
94. | UKS Diament Bobrowniki | Bobrowniki | GA | |||||
95. | UKS Energia Imielin | Imielin | GA | |||||
96. | UKS Gimnazjon Wieliczka | Wieliczka | GSM | |||||
97. | UKS Gliwice | GLIWICE | GA | |||||
98. | UKS Grishina Warszawa | Warszawa | GA | |||||
99. | UKS Gwiazda Olesno | Olesno | GA | GDW | ||||
100. | UKS Irina Warszawa | Warszawa | GA | |||||
101. | UKS Iskra Piła | Pila | Tra | |||||
102. | UKS Jantar Gdynia | Gdynia | GA | |||||
103. | UKS Jedynka Leszno | Leszno | Akro | |||||
104. | UKS Jedynka Sulechów | Sulechów | Akro | Tra | ||||
105. | UKS Katowice | Katowice | GA | |||||
106. | UKS Kociewie Starogard Gdański | Starogard Gdański | Akro | |||||
107. | UKS Kopernik Wrocław | Wrocław | GA | |||||
108. | UKS Korona Kraków | Kraków | ||||||
109. | UKS Korona Olkusz | Olkusz | Tra | |||||
110. | UKS Piramida Starogard Gdański | Starogard Gdański | Akro | |||||
111. | UKS Piramida Żary | Żary | Akro | |||||
112. | UKS PM Syrena Warszawa | Warszawa | Tra | GA | ||||
113. | UKS RG Mikołów | Mikołów | GA | |||||
114. | UKS Ronin Team Warszawa | Warszawa | GA | GSM | ||||
115. | UKS Salto Marki | Marki | Akro | Tra | ||||
116. | UKS SGAiS Olimpia Kraków | Kraków | GA | |||||
117. | UKS SMS Olsztyn | Olsztyn | GSK | |||||
118. | UKS SP 7 Łódź | Łódź | GSK | GSM | ||||
119. | UKS SP-220 Warszawa | Warszawa | Akro | Tra | GA | |||
120. | UKS Tarcza Kozienice | Kozienice | Tra | |||||
121. | UKS Targówek Warszawa | Warszawa | Akro | Tra | ||||
122. | UKS TRÓJKA Sulechów | Sulechów | Akro | |||||
123. | UMAKS SP-26 Warszawa | Warszawa | Akro | Tra | ||||
124. | UMKS PMOS Chrzanów | Chrzanów | Tra | |||||
125. | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD | Warszawa | Akro | Tra | ||||
126. | Warszawskie Towarzystwo Gimnastyczne-Klub Sportowy | Warszawa | GA | GSM | ||||
127. | ZKS Akrobata Zielona Góra | Zielona Góra | Akro | |||||
128. | ZKS Stal Rzeszów | Rzeszów | Akro | Tra | ||||
129. | ZTA Aurum Złotoryja | Złotoryja | Akro | Tra |
Nazwa | Dyscypliny | Adres siedziby | Strona internetowa |
---|---|---|---|
POZG Pomorski Okręgowy Związek Gimnastyczny | GA, GSK, GSM | Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk pomorskie | - |
ZZG Zachodniopomorskie Związek Gimnastyczny | GA, GSK, GSM | Al. Wojska Polskiego 246 71-346 Szczecin zachodniopomorskie | - |
WZG Wielkopolski Związek Gimnastyczny | GA | ul. Reymonta 35 60-791 Poznań wielkopolskie | - |
K-PZSG Kujawsko- Pomorski Związek Sportów Gimnastycznych | GSK, GSM | ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz kujawsko- pomorskie | - |
W-MZG Warszawsko- Mazowiecki Związek Gimnastyczny | GA, GSM | ul. Żołny 56 A 02-815 Warszawa mazowieckie | - |
OZG Okręgowy Związek Gimnastyczny w Krakowie | GA, GSK, GSM | ul. Ptaszyckiego 4 31-979 Kraków małopolska | - |
DZSG Dolnośląski Związek Sportów Gimnastyczny | GA, GSK | ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław dolnośląskie | - |

Polski Związek Gimnastyczny jest stowarzyszeniem zrzeszającym kluby gimnastyczne w Polsce. Jest to organizacja no-profit zarządzającą dyscyplinami gimnastycznymi na terenie Polski. Jesteśmy członkami Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG), Europejskiej Unii Gimnastycznej (UEG) oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl):